SHL Werken met informatie
Working with Information · Voorbeelden met uitleg
Voorbeeld 2 / 3
Werken met informatie
Vraag
Uit welke categorie kocht de klant de meeste producten?
DETAILS
Aankopen van Sara Brouwer
De gegevens staan op twee tabbladen; klik op een tabblad om het te openen.
| Klant | |
|---|---|
| Naam | Sara Brouwer |
| Klant sinds | 2021 |
| Datum | Productcodes |
|---|---|
| 16 mrt 2025 | KA |
| 3 apr 2025 | NR, ZU |
| 2 jun 2025 | ZU, NR, HD |
| 7 jul 2025 | KA |
| 17 jul 2025 | CB, HL |
| 4 dec 2025 | ML |
| Productcode | Categorie |
|---|---|
| CB | Keuken |
| HD | Tuin |
| HL | Kleding |
| KA | Tuin |
| KI | Sport |
| ML | Kantoor |
| NR | Kantoor |
| VS | Keuken |
| ZU | Tuin |
Klaar om verder te oefenen?
Maak een oefenset met nieuwe opgaven van dezelfde soort.
Maak de oefenset →