Tabelvraag met keuzelijst
Elements · Voorbeelden met uitleg
Voorbeeld 3 / 3
| Depot | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Alder | 820 | 490 | 610 |
| Birch | 960 | 730 | 580 |
| Cedar | 670 | 910 | 440 |
| Dune | 1080 | 570 | 930 |
| Elm | 710 | 650 | 820 |
| Fjord | 890 | 840 | 670 |
| Grove | 760 | 580 | 810 |
Welk depot heeft voor A + C samen het hoogste aantal zendingen?
Klaar om verder te oefenen?
Maak een oefenset met nieuwe opgaven van dezelfde soort.
Maak de oefenset →